eSIM prices

Explore our range of eSIMs plans, including budget-friendly options starting at just $2.15 per GB. Find the perfect eSIM for your needs, with various price points and the possibility of catching a great deal or sale.

eSIM prices
eSIM packages cost (220)
South America
Chile
$373 [102.4GB] 180 days
$187 [51.2GB] 90 days
$39 [10.24GB] 30 days
$21 [5.12GB] 30 days
$13 [3.072GB] 30 days
Bolivia
$839 [102.4GB] 180 days
$442 [51.2GB] 90 days
$86 [10.24GB] 30 days
$44 [5.12GB] 30 days
$28 [3.072GB] 30 days
Argentina
$373 [102.4GB] 180 days
$187 [51.2GB] 90 days
$39 [10.24GB] 30 days
$21 [5.12GB] 30 days
$13 [3.072GB] 30 days
Brazil
$373 [102.4GB] 180 days
$187 [51.2GB] 90 days
$39 [10.24GB] 30 days
$21 [5.12GB] 30 days
$13 [3.072GB] 30 days
Nicaragua
$373 [102.4GB] 180 days
$187 [51.2GB] 90 days
$39 [10.24GB] 30 days
$21 [5.12GB] 30 days
$13 [3.072GB] 30 days
Paraguay
$373 [102.4GB] 180 days
$187 [51.2GB] 90 days
$39 [10.24GB] 30 days
$21 [5.12GB] 30 days
$13 [3.072GB] 30 days
Uruguay
$582 [102.4GB] 180 days
$307 [51.2GB] 90 days
$60 [10.24GB] 30 days
$30 [5.12GB] 30 days
$20 [3.072GB] 30 days
Costa Rica
$373 [102.4GB] 180 days
$187 [51.2GB] 90 days
$39 [10.24GB] 30 days
$21 [5.12GB] 30 days
$13 [3.072GB] 30 days
French Guiana
$304 [102.4GB] 180 days
$160 [51.2GB] 90 days
$34 [10.24GB] 30 days
$18 [5.12GB] 30 days
$12 [3.072GB] 30 days
Guatemala
$373 [102.4GB] 180 days
$187 [51.2GB] 90 days
$39 [10.24GB] 30 days
$21 [5.12GB] 30 days
$13 [3.072GB] 30 days
Peru
$839 [102.4GB] 180 days
$442 [51.2GB] 90 days
$86 [10.24GB] 30 days
$44 [5.12GB] 30 days
$28 [3.072GB] 30 days
Venezuela
$373 [102.4GB] 180 days
$187 [51.2GB] 90 days
$39 [10.24GB] 30 days
$21 [5.12GB] 30 days
$13 [3.072GB] 30 days
Colombia
$373 [102.4GB] 180 days
$187 [51.2GB] 90 days
$39 [10.24GB] 30 days
$21 [5.12GB] 30 days
$13 [3.072GB] 30 days
Suriname
$3,820 [102.4GB] 180 days
$2,010 [51.2GB] 90 days
$423 [10.24GB] 30 days
$212 [5.12GB] 30 days
$135 [3.072GB] 30 days
Ecuador
$373 [102.4GB] 180 days
$187 [51.2GB] 90 days
$39 [10.24GB] 30 days
$21 [5.12GB] 30 days
$13 [3.072GB] 30 days
Panama
$839 [102.4GB] 180 days
$442 [51.2GB] 90 days
$86 [10.24GB] 30 days
$44 [5.12GB] 30 days
$28 [3.072GB] 30 days
Honduras
$373 [102.4GB] 180 days
$187 [51.2GB] 90 days
$39 [10.24GB] 30 days
$21 [5.12GB] 30 days
$13 [3.072GB] 30 days
Guyana
$3,820 [102.4GB] 180 days
$2,010 [51.2GB] 90 days
$423 [10.24GB] 30 days
$212 [5.12GB] 30 days
$135 [3.072GB] 30 days
El Salvador
$373 [102.4GB] 180 days
$187 [51.2GB] 90 days
$39 [10.24GB] 30 days
$21 [5.12GB] 30 days
$13 [3.072GB] 30 days
North America Asia
China
$198 [102.4GB] 180 days
$104 [51.2GB] 90 days
$21 [10.24GB] 30 days
$13 [5.12GB] 30 days
$9 [3.072GB] 30 days
Afghanistan
$839 [102.4GB] 180 days
$442 [51.2GB] 90 days
$93 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
$28 [3.072GB] 30 days
Bangladesh
$617 [102.4GB] 180 days
$325 [51.2GB] 90 days
$63 [10.24GB] 30 days
$32 [5.12GB] 30 days
$21 [3.072GB] 30 days
Brunei Darussalam
$119 [20.48GB] 30 days
$66 [10.24GB] 30 days
$36 [5.12GB] 30 days
$22 [3.072GB] 30 days
$16 [2.048GB] 15 days
Armenia
$356 [102.4GB] 180 days
$188 [51.2GB] 90 days
$38 [10.24GB] 30 days
$20 [5.12GB] 30 days
$13 [3.072GB] 30 days
Azerbaijan
$356 [102.4GB] 180 days
$188 [51.2GB] 90 days
$38 [10.24GB] 30 days
$16 [5.12GB] 30 days
$11 [3.072GB] 30 days
Georgia
$248 [102.4GB] 180 days
$130 [51.2GB] 90 days
$27 [10.24GB] 30 days
$15 [5.12GB] 30 days
$10 [3.072GB] 30 days
Japan
$127 [102.4GB] 180 days
$67 [51.2GB] 90 days
$14 [10.24GB] 30 days
$9 [5.12GB] 30 days
$6 [3.072GB] 30 days
Iraq
$864 [102.4GB] 180 days
$455 [51.2GB] 90 days
$89 [10.24GB] 30 days
$45 [5.12GB] 30 days
$29 [3.072GB] 30 days
Mongolia
$1,160 [102.4GB] 180 days
$610 [51.2GB] 90 days
$129 [10.24GB] 30 days
$60 [5.12GB] 30 days
$39 [3.072GB] 30 days
Uzbekistan
$153 [102.4GB] 180 days
$81 [51.2GB] 90 days
$16 [10.24GB] 30 days
$9 [5.12GB] 30 days
$6 [3.072GB] 30 days
Cambodia
$181 [102.4GB] 180 days
$96 [51.2GB] 90 days
$19 [10.24GB] 30 days
$10 [5.12GB] 30 days
$7 [3.072GB] 30 days
Hong Kong
$159 [102.4GB] 180 days
$84 [51.2GB] 90 days
$16 [10.24GB] 30 days
$9 [5.12GB] 30 days
$6 [3.072GB] 30 days
Kazakhstan
$152 [102.4GB] 180 days
$80 [51.2GB] 90 days
$16 [10.24GB] 30 days
$9 [5.12GB] 30 days
$6 [3.072GB] 30 days
Indonesia
$183 [102.4GB] 180 days
$96 [51.2GB] 90 days
$19 [10.24GB] 30 days
$10 [5.12GB] 30 days
$7 [3.072GB] 30 days
Tajikistan
$1,325 [102.4GB] 180 days
$697 [51.2GB] 90 days
$136 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
$44 [3.072GB] 30 days
Vietnam
$149 [102.4GB] 180 days
$78 [51.2GB] 90 days
$16 [10.24GB] 30 days
$9 [5.12GB] 30 days
$6 [3.072GB] 30 days
Philippines
$256 [102.4GB] 180 days
$135 [51.2GB] 90 days
$26 [10.24GB] 30 days
$14 [5.12GB] 30 days
$9 [3.072GB] 30 days
Singapore
$183 [102.4GB] 180 days
$96 [51.2GB] 90 days
$19 [10.24GB] 30 days
$10 [5.12GB] 30 days
$7 [3.072GB] 30 days
Sri Lanka
$280 [102.4GB] 180 days
$147 [51.2GB] 90 days
$29 [10.24GB] 30 days
$15 [5.12GB] 30 days
$10 [3.072GB] 30 days
India
$247 [102.4GB] 180 days
$130 [51.2GB] 90 days
$25 [10.24GB] 30 days
$13 [5.12GB] 30 days
$9 [3.072GB] 30 days
Thailand
$148 [102.4GB] 180 days
$78 [51.2GB] 90 days
$15 [10.24GB] 30 days
$8 [5.12GB] 30 days
$6 [3.072GB] 30 days
Pakistan
$87 [51.2GB] 30 days
$83 [51.2GB] 30 days
$119 [20.48GB] 30 days
$39 [20.48GB] 30 days
$37 [20.48GB] 30 days
South Korea
$159 [102.4GB] 180 days
$84 [51.2GB] 90 days
$16 [10.24GB] 30 days
$9 [5.12GB] 30 days
$6 [3.072GB] 30 days
Taiwan
$153 [102.4GB] 180 days
$81 [51.2GB] 90 days
$16 [10.24GB] 30 days
$9 [5.12GB] 30 days
$6 [3.072GB] 30 days
Malaysia
$183 [102.4GB] 180 days
$96 [51.2GB] 90 days
$19 [10.24GB] 30 days
$10 [5.12GB] 30 days
$7 [3.072GB] 30 days
Africa
Burkina Faso
$521 [102.4GB] 180 days
$260 [51.2GB] 90 days
$55 [10.24GB] 30 days
$29 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Democratic Republic of the Congo
$86 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
$28 [3.072GB] 30 days
$20 [2.048GB] 15 days
$10 [1.024GB] 7 days
Congo
$86 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
$28 [3.072GB] 30 days
$20 [2.048GB] 15 days
$10 [1.024GB] 7 days
Cameroon
$765 [102.4GB] 180 days
$403 [51.2GB] 90 days
$79 [10.24GB] 30 days
$40 [5.12GB] 30 days
$26 [3.072GB] 30 days
Cote d`Ivoire
$86 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
$28 [3.072GB] 30 days
$20 [2.048GB] 15 days
$10 [1.024GB] 7 days
Botswana
$765 [102.4GB] 180 days
$403 [51.2GB] 90 days
$85 [10.24GB] 30 days
$40 [5.12GB] 30 days
$26 [3.072GB] 30 days
Eswatini
$521 [102.4GB] 180 days
$260 [51.2GB] 90 days
$55 [10.24GB] 30 days
$29 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Mali
$86 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
$28 [3.072GB] 30 days
$20 [2.048GB] 15 days
$10 [1.024GB] 7 days
Madagascar
$2,428 [102.4GB] 180 days
$1,278 [51.2GB] 90 days
$250 [10.24GB] 30 days
$125 [5.12GB] 30 days
$80 [3.072GB] 30 days
Mauritius
$2,552 [102.4GB] 180 days
$1,343 [51.2GB] 90 days
$283 [10.24GB] 30 days
$142 [5.12GB] 30 days
$91 [3.072GB] 30 days
Egypt
$320 [102.4GB] 180 days
$168 [51.2GB] 90 days
$32 [10.24GB] 30 days
$16 [5.12GB] 30 days
$11 [3.072GB] 30 days
Tunisia
$304 [102.4GB] 180 days
$160 [51.2GB] 90 days
$31 [10.24GB] 30 days
$16 [5.12GB] 30 days
$11 [3.072GB] 30 days
Liberia
$880 [102.4GB] 180 days
$463 [51.2GB] 90 days
$98 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
$30 [3.072GB] 30 days
Seychelles
$2,058 [102.4GB] 180 days
$1,083 [51.2GB] 90 days
$212 [10.24GB] 30 days
$106 [5.12GB] 30 days
$68 [3.072GB] 30 days
Mozambique
$84 [3.072GB] 30 days
$59 [2.048GB] 15 days
$30 [1.024GB] 7 days
Morocco
$458 [102.4GB] 180 days
$241 [51.2GB] 90 days
$49 [10.24GB] 30 days
$24 [5.12GB] 30 days
$16 [3.072GB] 30 days
Zambia
$521 [102.4GB] 180 days
$260 [51.2GB] 90 days
$55 [10.24GB] 30 days
$29 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Guinea-Bissau
$905 [102.4GB] 180 days
$476 [51.2GB] 90 days
$100 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
$31 [3.072GB] 30 days
Sudan
$806 [102.4GB] 180 days
$424 [51.2GB] 90 days
$89 [10.24GB] 30 days
$45 [5.12GB] 30 days
$29 [3.072GB] 30 days
Uganda
$625 [102.4GB] 180 days
$329 [51.2GB] 90 days
$64 [10.24GB] 30 days
$33 [5.12GB] 30 days
$21 [3.072GB] 30 days
Chad
$86 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
$28 [3.072GB] 30 days
$20 [2.048GB] 15 days
$10 [1.024GB] 7 days
Namibia
$521 [102.4GB] 180 days
$260 [51.2GB] 90 days
$55 [10.24GB] 30 days
$29 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Kenya
$625 [102.4GB] 180 days
$329 [51.2GB] 90 days
$64 [10.24GB] 30 days
$33 [5.12GB] 30 days
$21 [3.072GB] 30 days
South Africa
$489 [102.4GB] 180 days
$257 [51.2GB] 90 days
$50 [10.24GB] 30 days
$26 [5.12GB] 30 days
$17 [3.072GB] 30 days
Senegal
$521 [102.4GB] 180 days
$260 [51.2GB] 90 days
$55 [10.24GB] 30 days
$29 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Rwanda
$625 [102.4GB] 180 days
$329 [51.2GB] 90 days
$69 [10.24GB] 30 days
$33 [5.12GB] 30 days
$21 [3.072GB] 30 days
Guinea
$905 [102.4GB] 180 days
$476 [51.2GB] 90 days
$100 [10.24GB] 30 days
$51 [5.12GB] 30 days
$33 [3.072GB] 30 days
Tanzania
$732 [102.4GB] 180 days
$385 [51.2GB] 90 days
$75 [10.24GB] 30 days
$38 [5.12GB] 30 days
$25 [3.072GB] 30 days
Gabon
$2,025 [102.4GB] 180 days
$1,066 [51.2GB] 90 days
$224 [10.24GB] 30 days
$105 [5.12GB] 30 days
$67 [3.072GB] 30 days
Mayotte
$83 [51.2GB] 30 days
$37 [20.48GB] 30 days
$21 [10.24GB] 30 days
$11 [5.12GB] 30 days
$7 [3.072GB] 30 days
Algeria
$443 [102.4GB] 180 days
$233 [51.2GB] 90 days
$46 [10.24GB] 30 days
$24 [5.12GB] 30 days
$16 [3.072GB] 30 days
Sierra Leone
$521 [102.4GB] 180 days
$260 [51.2GB] 90 days
$55 [10.24GB] 30 days
$29 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Cape Verde
$88 [5.12GB] 30 days
$53 [3.072GB] 30 days
$38 [2.048GB] 15 days
$19 [1.024GB] 7 days
Ghana
$264 [102.4GB] 180 days
$139 [51.2GB] 90 days
$27 [10.24GB] 30 days
$14 [5.12GB] 30 days
$9 [3.072GB] 30 days
Malawi
$2,931 [102.4GB] 180 days
$1,542 [51.2GB] 90 days
$325 [10.24GB] 30 days
$151 [5.12GB] 30 days
$97 [3.072GB] 30 days
Nigeria
$521 [102.4GB] 180 days
$260 [51.2GB] 90 days
$55 [10.24GB] 30 days
$29 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Oceania Middle East Caribbean
Saint Barthelemy
$108 [51.2GB] 30 days
$48 [20.48GB] 30 days
$27 [10.24GB] 30 days
$15 [5.12GB] 30 days
$9 [3.072GB] 30 days
Anguilla
$1,375 [102.4GB] 180 days
$723 [51.2GB] 90 days
$152 [10.24GB] 30 days
$77 [5.12GB] 30 days
$49 [3.072GB] 30 days
Antigua and Barbuda
$1,284 [102.4GB] 180 days
$676 [51.2GB] 90 days
$142 [10.24GB] 30 days
$72 [5.12GB] 30 days
$46 [3.072GB] 30 days
Barbados
$1,284 [102.4GB] 180 days
$676 [51.2GB] 90 days
$142 [10.24GB] 30 days
$72 [5.12GB] 30 days
$46 [3.072GB] 30 days
Bahamas
$109 [5.12GB] 30 days
$109 [5.12GB] 30 days
$66 [3.072GB] 30 days
$66 [3.072GB] 30 days
$47 [2.048GB] 15 days
Dominica
$1,473 [102.4GB] 180 days
$775 [51.2GB] 90 days
$163 [10.24GB] 30 days
$82 [5.12GB] 30 days
$53 [3.072GB] 30 days
Trinidad and Tobago
$1,160 [102.4GB] 180 days
$610 [51.2GB] 90 days
$129 [10.24GB] 30 days
$65 [5.12GB] 30 days
$42 [3.072GB] 30 days
Cayman Islands
$1,284 [102.4GB] 180 days
$676 [51.2GB] 90 days
$142 [10.24GB] 30 days
$72 [5.12GB] 30 days
$46 [3.072GB] 30 days
Haiti
$3,820 [102.4GB] 180 days
$2,010 [51.2GB] 90 days
$423 [10.24GB] 30 days
$212 [5.12GB] 30 days
$135 [3.072GB] 30 days
Montserrat
$1,350 [102.4GB] 180 days
$710 [51.2GB] 90 days
$150 [10.24GB] 30 days
$75 [5.12GB] 30 days
$49 [3.072GB] 30 days
Netherlands
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Grenada
$1,284 [102.4GB] 180 days
$676 [51.2GB] 90 days
$142 [10.24GB] 30 days
$72 [5.12GB] 30 days
$46 [3.072GB] 30 days
Dominican Republic
$373 [102.4GB] 180 days
$187 [51.2GB] 90 days
$39 [10.24GB] 30 days
$21 [5.12GB] 30 days
$13 [3.072GB] 30 days
Saint Kitts and Nevis
$1,284 [102.4GB] 180 days
$676 [51.2GB] 90 days
$142 [10.24GB] 30 days
$72 [5.12GB] 30 days
$46 [3.072GB] 30 days
Jamaica
$1,391 [102.4GB] 180 days
$732 [51.2GB] 90 days
$154 [10.24GB] 30 days
$78 [5.12GB] 30 days
$50 [3.072GB] 30 days
Martinique
$304 [102.4GB] 180 days
$160 [51.2GB] 90 days
$31 [10.24GB] 30 days
$16 [5.12GB] 30 days
$11 [3.072GB] 30 days
Saint Vincent and the Grenadines
$1,284 [102.4GB] 180 days
$676 [51.2GB] 90 days
$142 [10.24GB] 30 days
$72 [5.12GB] 30 days
$46 [3.072GB] 30 days
Saint Lucia
$1,473 [102.4GB] 180 days
$775 [51.2GB] 90 days
$163 [10.24GB] 30 days
$82 [5.12GB] 30 days
$53 [3.072GB] 30 days
Turks and Caicos Islands
$109 [5.12GB] 30 days
$109 [5.12GB] 30 days
$66 [3.072GB] 30 days
$66 [3.072GB] 30 days
$47 [2.048GB] 15 days
Guadeloupe
$304 [102.4GB] 180 days
$160 [51.2GB] 90 days
$31 [10.24GB] 30 days
$16 [5.12GB] 30 days
$11 [3.072GB] 30 days
Europe
Bosnia and Herzegovina
$551 [102.4GB] 180 days
$290 [51.2GB] 90 days
$57 [10.24GB] 30 days
$29 [5.12GB] 30 days
$19 [3.072GB] 30 days
Belarus
$458 [102.4GB] 180 days
$241 [51.2GB] 90 days
$49 [10.24GB] 30 days
$27 [5.12GB] 30 days
$19 [3.072GB] 30 days
Andorra
$177 [102.4GB] 180 days
$93 [51.2GB] 90 days
$19 [10.24GB] 30 days
$11 [5.12GB] 30 days
$8 [3.072GB] 30 days
Albania
$184 [102.4GB] 180 days
$97 [51.2GB] 90 days
$20 [10.24GB] 30 days
$12 [5.12GB] 30 days
$8 [3.072GB] 30 days
Bulgaria
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Belgium
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Switzerland
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Austria
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Luxembourg
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Guernsey
$1,992 [102.4GB] 180 days
$1,048 [51.2GB] 90 days
$205 [10.24GB] 30 days
$103 [5.12GB] 30 days
$66 [3.072GB] 30 days
Cyprus
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Montenegro
$264 [102.4GB] 180 days
$139 [51.2GB] 90 days
$49 [10.24GB] 30 days
$14 [5.12GB] 30 days
$11 [3.072GB] 30 days
Moldova
$345 [102.4GB] 180 days
$182 [51.2GB] 90 days
$49 [10.24GB] 30 days
$18 [5.12GB] 30 days
$12 [3.072GB] 30 days
Lithuania
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
United Kingdom
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Sweden
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Jersey
$230 [102.4GB] 180 days
$121 [51.2GB] 90 days
$24 [10.24GB] 30 days
$13 [5.12GB] 30 days
$9 [3.072GB] 30 days
Norway
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Greece
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Liechtenstein
$156 [102.4GB] 180 days
$82 [51.2GB] 90 days
$16 [10.24GB] 30 days
$9 [5.12GB] 30 days
$6 [3.072GB] 30 days
Slovenia
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Denmark
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Slovakia
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Netherlands
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Faroe Islands
$542 [102.4GB] 180 days
$285 [51.2GB] 90 days
$60 [10.24GB] 30 days
$31 [5.12GB] 30 days
$20 [3.072GB] 30 days
Poland
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Spain
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Finland
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Malta
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Ireland
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Germany
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Portugal
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Kosovo
$86 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
$28 [3.072GB] 30 days
$20 [2.048GB] 15 days
$10 [1.024GB] 7 days
Russian Federation
$246 [102.4GB] 180 days
$130 [51.2GB] 90 days
$25 [10.24GB] 30 days
$13 [5.12GB] 30 days
$9 [3.072GB] 30 days
Croatia
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Estonia
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Monaco
$971 [102.4GB] 180 days
$511 [51.2GB] 90 days
$108 [10.24GB] 30 days
$51 [5.12GB] 30 days
$33 [3.072GB] 30 days
Italy
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
France
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Iceland
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Hungary
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Romania
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Czech Republic
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Serbia
$234 [102.4GB] 180 days
$123 [51.2GB] 90 days
$25 [10.24GB] 30 days
$14 [5.12GB] 30 days
$9 [3.072GB] 30 days
Latvia
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Ukraine
$141 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$26 [20.48GB] 180 days
$23 [15.36GB] 180 days
$11 [10.24GB] 30 days
Gibraltar
$304 [102.4GB] 180 days
$160 [51.2GB] 90 days
$31 [10.24GB] 30 days
$16 [5.12GB] 30 days
$11 [3.072GB] 30 days
Regions