eSIM prices

Explore our range of eSIMs plans, including budget-friendly options starting at just $2.15 per GB. Find the perfect eSIM for your needs, with various price points and the possibility of catching a great deal or sale.

eSIM prices
eSIM packages cost (220)
South America
Chile
$165 [51.2GB] 30 days
$38 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$6 [1.024GB] 7 days
Cuba
$302 [20.48GB] 30 days
$193 [10.24GB] 30 days
$135 [5.12GB] 30 days
$87 [3.072GB] 30 days
$66 [2.048GB] 15 days
French Guiana
$165 [51.2GB] 30 days
$133 [51.2GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$59 [20.48GB] 30 days
Guyana
$190 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
Suriname
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Belize
Venezuela
$874 [102.4GB] 180 days
$700 [51.2GB] 90 days
$324 [20.48GB] 30 days
$151 [10.24GB] 30 days
$91 [5.12GB] 30 days
Honduras
$38 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$5 [1.024GB] 7 days
$118 [20.48GB] 30 days
Bolivia
$38 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$6 [1.024GB] 7 days
$190 [20.48GB] 30 days
Paraguay
$38 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$5 [1.024GB] 7 days
$190 [20.48GB] 30 days
El Salvador
$161 [51.2GB] 30 days
$165 [51.2GB] 30 days
$38 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
Ecuador
$165 [51.2GB] 30 days
$38 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$5 [1.024GB] 7 days
Guatemala
$38 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$6 [1.024GB] 7 days
$190 [20.48GB] 30 days
Nicaragua
$38 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$5 [1.024GB] 7 days
$190 [20.48GB] 30 days
Panama
$38 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$5 [1.024GB] 7 days
$190 [20.48GB] 30 days
Costa Rica
$165 [51.2GB] 30 days
$38 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$5 [1.024GB] 7 days
Uruguay
$161 [51.2GB] 30 days
$165 [51.2GB] 30 days
$38 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
Colombia
$165 [51.2GB] 30 days
$38 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$6 [1.024GB] 7 days
Peru
$165 [51.2GB] 30 days
$92 [51.2GB] 30 days
$38 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
Argentina
$165 [51.2GB] 30 days
$38 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$4 [1.024GB] 7 days
Brazil
$543 [102.4GB] 180 days
$457 [51.2GB] 90 days
$95 [10.24GB] 30 days
$57 [5.12GB] 30 days
$39 [3.072GB] 30 days
North America Europe
Isle of Man
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
$2 [1.024GB] 7 days
$5 [5.12GB] 30 days
Cyprus
$61 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
$163 [102.4GB] 180 days
Ireland
$61 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
$163 [102.4GB] 180 days
Czech Republic
$87 [102.4GB] 180 days
$73 [51.2GB] 90 days
$29 [20.48GB] 30 days
$16 [10.24GB] 30 days
$12 [5.12GB] 30 days
Kosovo
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
North Macedonia
$325 [51.2GB] 30 days
$173 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
Svalbard and Jan Mayen
Jersey
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
$1 [1.024GB] 7 days
$3 [5.12GB] 30 days
Faroe Islands
$161 [20.48GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$58 [5.12GB] 30 days
$36 [3.072GB] 30 days
$27 [2.048GB] 15 days
Gibraltar
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
$3 [1.024GB] 7 days
$8 [3.072GB] 30 days
Guernsey
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
$18 [5.12GB] 30 days
$12 [3.072GB] 30 days
Liechtenstein
$61 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
$4 [3.072GB] 30 days
Luxembourg
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
Bosnia and Herzegovina
$325 [51.2GB] 30 days
$100 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$145 [20.48GB] 30 days
$46 [20.48GB] 30 days
Monaco
$971 [102.4GB] 180 days
$818 [51.2GB] 90 days
$183 [10.24GB] 30 days
$102 [5.12GB] 30 days
$69 [3.072GB] 30 days
Moldova
$173 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
San Marino
Montenegro
$325 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$145 [20.48GB] 30 days
$103 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Iceland
$61 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
$163 [102.4GB] 180 days
Serbia
$325 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
$8 [3.072GB] 30 days
Belarus
$459 [102.4GB] 180 days
$386 [51.2GB] 90 days
$84 [10.24GB] 30 days
$55 [5.12GB] 30 days
$40 [3.072GB] 30 days
Latvia
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
Malta
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
Romania
$52 [51.2GB] 30 days
$61 [51.2GB] 30 days
$325 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
Lithuania
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
Andorra
$177 [102.4GB] 180 days
$149 [51.2GB] 90 days
$55 [20.48GB] 30 days
$33 [10.24GB] 30 days
$23 [5.12GB] 30 days
Finland
$61 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
$5 [10.24GB] 30 days
Estonia
$12 [5.12GB] 30 days
$8 [3.072GB] 30 days
$5 [1.024GB] 7 days
$61 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
Slovenia
$52 [51.2GB] 30 days
$61 [51.2GB] 30 days
$325 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
Albania
$325 [51.2GB] 30 days
$120 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$145 [20.48GB] 30 days
$54 [20.48GB] 30 days
Slovakia
$52 [51.2GB] 30 days
$61 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
Norway
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$9 [20.48GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
Bulgaria
$87 [102.4GB] 180 days
$73 [51.2GB] 90 days
$29 [20.48GB] 30 days
$16 [10.24GB] 30 days
$12 [5.12GB] 30 days
Belgium
$87 [102.4GB] 180 days
$73 [51.2GB] 90 days
$29 [20.48GB] 30 days
$16 [10.24GB] 30 days
$12 [5.12GB] 30 days
Denmark
$90 [102.4GB] 180 days
$76 [51.2GB] 90 days
$29 [20.48GB] 30 days
$16 [10.24GB] 30 days
$12 [5.12GB] 30 days
Switzerland
$61 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
$7 [10.24GB] 30 days
Ukraine
$74 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
$5 [10.24GB] 30 days
Croatia
$106 [102.4GB] 180 days
$89 [51.2GB] 90 days
$33 [20.48GB] 30 days
$19 [10.24GB] 30 days
$12 [5.12GB] 30 days
Hungary
$61 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
$163 [102.4GB] 180 days
Poland
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
Sweden
$48 [51.2GB] 30 days
$61 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
Netherlands
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
Portugal
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$11 [20.48GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
Russia
$120 [51.2GB] 30 days
$54 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$32 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Austria
$85 [102.4GB] 180 days
$72 [51.2GB] 90 days
$15 [10.24GB] 30 days
$12 [5.12GB] 30 days
$8 [3.072GB] 30 days
Greece
$61 [51.2GB] 30 days
$325 [51.2GB] 30 days
$11 [20.48GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
Germany
$61 [51.2GB] 30 days
$11 [20.48GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
Italy
$61 [51.2GB] 30 days
$11 [20.48GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
United Kingdom
$61 [51.2GB] 30 days
$11 [20.48GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
France
$61 [51.2GB] 30 days
$11 [20.48GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
Spain
$61 [51.2GB] 30 days
$11 [20.48GB] 30 days
$7 [10.24GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
Regions Asia
China
$223 [102.4GB] 180 days
$180 [51.2GB] 90 days
$72 [20.48GB] 30 days
$39 [10.24GB] 30 days
$24 [5.12GB] 30 days
Thailand
$100 [51.2GB] 30 days
$139 [51.2GB] 30 days
$9 [20.48GB] 30 days
$223 [102.4GB] 180 days
$180 [51.2GB] 90 days
Japan
$223 [102.4GB] 180 days
$180 [51.2GB] 90 days
$72 [20.48GB] 30 days
$39 [10.24GB] 30 days
$24 [5.12GB] 30 days
Afghanistan
$840 [102.4GB] 180 days
$707 [51.2GB] 90 days
$159 [10.24GB] 30 days
$95 [5.12GB] 30 days
$60 [3.072GB] 30 days
Palau
Timor-Leste
Tajikistan
$157 [5.12GB] 30 days
$95 [3.072GB] 30 days
$71 [2.048GB] 15 days
$47 [1.024GB] 7 days
$1,325 [102.4GB] 180 days
Mongolia
$1,160 [102.4GB] 180 days
$977 [51.2GB] 90 days
$219 [10.24GB] 30 days
$121 [5.12GB] 30 days
$82 [3.072GB] 30 days
Bangladesh
$173 [51.2GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
$28 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Brunei
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
$42 [3.072GB] 30 days
$32 [2.048GB] 15 days
Bhutan
Nepal
$9 [1.024GB] 7 days
Pakistan
$139 [51.2GB] 30 days
$133 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$59 [20.48GB] 30 days
Uzbekistan
$6 [1.024GB] 7 days
$120 [51.2GB] 30 days
$139 [51.2GB] 30 days
$51 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
Yemen
$42 [5.12GB] 30 days
$12 [1.024GB] 7 days
$44 [3.072GB] 30 days
$114 [10.24GB] 30 days
$66 [5.12GB] 30 days
Maldives
Armenia
$6 [1.024GB] 7 days
$15 [3.072GB] 30 days
$118 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$43 [5.12GB] 30 days
Iraq
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Sri Lanka
$139 [51.2GB] 30 days
$29 [20.48GB] 30 days
$16 [10.24GB] 30 days
$100 [51.2GB] 30 days
$8 [5.12GB] 30 days
Azerbaijan
$357 [102.4GB] 180 days
$301 [51.2GB] 90 days
$111 [20.48GB] 30 days
$66 [10.24GB] 30 days
$32 [5.12GB] 30 days
Georgia
$2 [1.024GB] 7 days
$4 [3.072GB] 30 days
$173 [51.2GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
Kyrgyz Republic
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Laos
$215 [10.24GB] 30 days
$131 [5.12GB] 30 days
$79 [3.072GB] 30 days
$59 [2.048GB] 15 days
$39 [1.024GB] 7 days
Kazakhstan
$153 [102.4GB] 180 days
$129 [51.2GB] 90 days
$49 [20.48GB] 30 days
$27 [10.24GB] 30 days
$19 [5.12GB] 30 days
Myanmar
Philippines
$21 [20.48GB] 30 days
$13 [10.24GB] 30 days
$8 [5.12GB] 30 days
$2 [1.024GB] 7 days
$103 [20.48GB] 30 days
Cambodia
$3 [1.024GB] 7 days
$223 [102.4GB] 180 days
$180 [51.2GB] 90 days
$72 [20.48GB] 30 days
$39 [10.24GB] 30 days
Indonesia
$139 [51.2GB] 30 days
$223 [102.4GB] 180 days
$180 [51.2GB] 90 days
$72 [20.48GB] 30 days
$39 [10.24GB] 30 days
Vietnam
$149 [102.4GB] 180 days
$126 [51.2GB] 90 days
$28 [10.24GB] 30 days
$19 [5.12GB] 30 days
$13 [3.072GB] 30 days
Taiwan
$100 [51.2GB] 30 days
$139 [51.2GB] 30 days
$223 [102.4GB] 180 days
$180 [51.2GB] 90 days
$72 [20.48GB] 30 days
Macau
$139 [51.2GB] 30 days
$87 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$39 [20.48GB] 30 days
India
$12 [5.12GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
$120 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$51 [20.48GB] 30 days
Singapore
$87 [51.2GB] 30 days
$139 [51.2GB] 30 days
$29 [51.2GB] 30 days
$9 [20.48GB] 30 days
$223 [102.4GB] 180 days
South Korea
$139 [51.2GB] 30 days
$223 [102.4GB] 180 days
$180 [51.2GB] 90 days
$72 [20.48GB] 30 days
$39 [10.24GB] 30 days
Malaysia
$139 [51.2GB] 30 days
$120 [51.2GB] 30 days
$9 [20.48GB] 30 days
$223 [102.4GB] 180 days
$180 [51.2GB] 90 days
Hong Kong
$139 [51.2GB] 30 days
$87 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$39 [20.48GB] 30 days
Africa
Sierra Leone
$765 [102.4GB] 180 days
$641 [51.2GB] 90 days
$145 [10.24GB] 30 days
$90 [5.12GB] 30 days
$62 [3.072GB] 30 days
Guinea
$905 [102.4GB] 180 days
$763 [51.2GB] 90 days
$171 [10.24GB] 30 days
$102 [5.12GB] 30 days
$70 [3.072GB] 30 days
Guinea-Bissau
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$905 [102.4GB] 180 days
$763 [51.2GB] 90 days
$171 [10.24GB] 30 days
Equatorial Guinea
Chad
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$147 [10.24GB] 30 days
Burkina Faso
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$765 [102.4GB] 180 days
$641 [51.2GB] 90 days
$145 [10.24GB] 30 days
Gambia
Burundi
Mali
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$8 [1.024GB] 7 days
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
DR Congo
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$147 [10.24GB] 30 days
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
Madagascar
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$765 [102.4GB] 180 days
$641 [51.2GB] 90 days
$145 [10.24GB] 30 days
Republic of the Congo
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$147 [10.24GB] 30 days
Cameroon
$766 [102.4GB] 180 days
$645 [51.2GB] 90 days
$134 [10.24GB] 30 days
$81 [5.12GB] 30 days
$55 [3.072GB] 30 days
Cape Verde
$167 [5.12GB] 30 days
$101 [3.072GB] 30 days
$76 [2.048GB] 15 days
$50 [1.024GB] 7 days
Sudan
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$42 [5.12GB] 30 days
$12 [1.024GB] 7 days
$190 [20.48GB] 30 days
Malawi
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$22 [5.12GB] 30 days
$765 [102.4GB] 180 days
$641 [51.2GB] 90 days
Ethiopia
$182 [20.48GB] 30 days
$116 [10.24GB] 30 days
$82 [5.12GB] 30 days
$53 [3.072GB] 30 days
$40 [2.048GB] 15 days
Senegal
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$27 [5.12GB] 30 days
$765 [102.4GB] 180 days
$641 [51.2GB] 90 days
Eswatini
$765 [102.4GB] 180 days
$641 [51.2GB] 90 days
$145 [10.24GB] 30 days
$90 [5.12GB] 30 days
$62 [3.072GB] 30 days
Rwanda
$626 [102.4GB] 180 days
$527 [51.2GB] 90 days
$118 [10.24GB] 30 days
$66 [5.12GB] 30 days
$46 [3.072GB] 30 days
Ghana
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$265 [102.4GB] 180 days
$223 [51.2GB] 90 days
$47 [10.24GB] 30 days
Zambia
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$18 [5.12GB] 30 days
$5 [1.024GB] 7 days
$765 [102.4GB] 180 days
Tanzania
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$4 [1.024GB] 7 days
$118 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
Uganda
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$6 [1.024GB] 7 days
$765 [102.4GB] 180 days
$641 [51.2GB] 90 days
Mauritius
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
Kenya
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$22 [5.12GB] 30 days
$765 [102.4GB] 180 days
$641 [51.2GB] 90 days
Namibia
$195 [5.12GB] 30 days
$118 [3.072GB] 30 days
$88 [2.048GB] 15 days
$58 [1.024GB] 7 days
Mozambique
$160 [3.072GB] 30 days
$119 [2.048GB] 15 days
$79 [1.024GB] 7 days
$64 [20.48GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
Ivory Coast
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Nigeria
$161 [51.2GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$765 [102.4GB] 180 days
$641 [51.2GB] 90 days
Botswana
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$766 [102.4GB] 180 days
$645 [51.2GB] 90 days
$145 [10.24GB] 30 days
Zimbabwe
Algeria
$2 [1.024GB] 7 days
$161 [20.48GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$58 [5.12GB] 30 days
$36 [3.072GB] 30 days
Tunisia
$67 [51.2GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$13 [10.24GB] 30 days
$8 [5.12GB] 30 days
Egypt
$193 [51.2GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$13 [10.24GB] 30 days
$9 [5.12GB] 30 days
South Africa
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$24 [10.24GB] 30 days
$14 [5.12GB] 30 days
$765 [102.4GB] 180 days
Morocco
$193 [51.2GB] 30 days
$150 [51.2GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$2 [1.024GB] 7 days
Gabon
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$765 [102.4GB] 180 days
$641 [51.2GB] 90 days
$145 [10.24GB] 30 days
Liberia
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
$22 [5.12GB] 30 days
$881 [102.4GB] 180 days
$742 [51.2GB] 90 days
Mayotte
$133 [51.2GB] 30 days
$59 [20.48GB] 30 days
$36 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$14 [3.072GB] 30 days
Eritrea
Seychelles
$2,059 [102.4GB] 180 days
$1,734 [51.2GB] 90 days
$707 [20.48GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
Angola
Oceania Middle East Caribbean
United States Virgin Islands
$161 [51.2GB] 30 days
$72 [20.48GB] 30 days
$43 [10.24GB] 30 days
$27 [5.12GB] 30 days
$17 [3.072GB] 30 days
Saint Martin
$173 [51.2GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
$28 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Saint Barthélemy
$173 [51.2GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
$28 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Caribbean Netherlands
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$3 [1.024GB] 7 days
Montserrat
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Anguilla
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Saint Vincent and the Grenadines
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Dominica
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Saint Kitts and Nevis
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Grenada
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Antigua and Barbuda
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Haiti
$3,820 [102.4GB] 180 days
$3,217 [51.2GB] 90 days
$720 [10.24GB] 30 days
$424 [5.12GB] 30 days
$285 [3.072GB] 30 days
British Virgin Islands
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Saint Lucia
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Trinidad and Tobago
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Curaçao
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Sint Maarten
Turks and Caicos Islands
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Cayman Islands
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Martinique
$304 [102.4GB] 180 days
$256 [51.2GB] 90 days
$54 [10.24GB] 30 days
$33 [5.12GB] 30 days
$23 [3.072GB] 30 days
Guadeloupe
$304 [102.4GB] 180 days
$256 [51.2GB] 90 days
$54 [10.24GB] 30 days
$33 [5.12GB] 30 days
$24 [3.072GB] 30 days
Barbados
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Aruba
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
$32 [3.072GB] 30 days
$24 [2.048GB] 15 days
Bahamas
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Jamaica
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Puerto Rico
$119 [51.2GB] 30 days
$74 [51.2GB] 30 days
$38 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$6 [1.024GB] 7 days
Dominican Republic
$269 [20.48GB] 30 days
$159 [10.24GB] 30 days
$97 [5.12GB] 30 days
$59 [3.072GB] 30 days
$44 [2.048GB] 15 days
Global